本日は第5回目となる「Nose Work FUN FRIENDS Skill up Competition 」を開催いたしました。
参加されたのは、藻々ちゃん・めるちゃん・めいちゃん・花丸君・レオ君・平九郎君・ことちゃん・ソックス君・カイト君・フク君・イヴ君・トナ君・モモちゃん・レティーちゃん・たんぽぽちゃん・ローキーちゃんの13組16頭です。
スキルアップコンペは、犬の能力だけではなく捜索している犬が表現するセントコーンへの反応やナチュラルアラートを読み取る観察力を養う為のクラス別のコンペです。今回は5つのクラスを設定して日頃のセッションで培ってきたペアとの実力を充分に発揮して頂きました。各クラスの動画や画像はグループページでアップいたしますがタイムトライアルの上位の成績だけお知らせいたします。
A.オープンボックスサーチA(リミット捜索時間:2分)
10ヶ所の上向きBOX(ステップ1)の中に2ヶ所のハイドが設定されています。
Rank | 犬 名 | 犬 種 | 年 齢 | 性 別 | Time |
1 | 花丸 | GR | 4歳 | ♂ | 10”50 |
2 | めい | GR | 5歳 | ♀ | 11”34 |
3 | こと | 柴犬 | 11歳 | ♀ | 16”37 |
4 | 平九郎 | LR | 3歳 | ♂ | 34”09 |
5 | ソックス | チワワ | 10ヶ月 | ♂ | 38”90 |
6 | レオ | Ty-P | 5歳 | ♂ | 1’50”09 |
B.オープンボックスサーチB(リミット捜索時間:2分)
20か所のオープンBOX(ステップ1~6)の中に3ヶ所のハイドが設定されています。
Rank | 犬 名 | 犬 種 | 年 齢 | 性 別 | Time |
1 | 藻々 | LR | 6歳 | ♀ | 28”64 |
2 | ローキー | BS | 2歳 | ♀ | 29″38 |
3 | めい | GR | 5歳 | ♀ | 30″71 |
4 | レオ | Ty-P | 5歳 | ♂ | 48”44 |
5 | こと | 柴犬 | 11歳 | ♀ | 1’06”62 |
6 | カイト | パピヨン | 13歳 | ♂ | 1’21”75 |
7 | ソックス | チワワ | 10ヶ月 | ♂ | 1’25”58 |
8 | 花丸 | GR | 4歳 | ♂ | 1’31”62 |
9 | フク | パピヨン | 6歳 | ♂ | 1’59”68 |
C.バリエーションボックスサーチ(リミット捜索時間:2分30秒)
20ヶ所以上の様々なバリエーションに置かれたBOXの中に3ヶ所のハイドが設定されています。
Rank | 犬 名 | 犬 種 | 年 齢 | 性 別 | Time |
1 | 平九郎 | LR | 3歳 | ♂ | 29”77 |
2 | こと | 柴犬 | 11歳 | ♀ | 34”45 |
3 | モモ | チャイクレ | 9歳 | ♀ | 38”61 |
4 | トナ | Mix | 2歳 | ♂ | 47”96 |
5 | カイト | パピヨン | 13歳 | ♂ | 51”53 |
6 | める | マルチーズ | 7歳 | ♀ | 52”86 |
7 | たんぽぽ | マルチーズ | 7歳 | ♀ | 56”03 |
8 | フク | パピヨン | 6歳 | ♂ | 1’29”12 |
9 | イヴ | チワワ | 4歳 | ♂ | 1’31”03 |
10 | ローキー | BS | 2歳 | ♀ | 2’26”44 |
11 | レティー | チャイクレ | 3歳 | ♀ | 〇〇 ― |
D.オブジェクトサーチ(リミット捜索時間:2分30秒)
20ヶ所以上の様々に置かれたオブジェクトの中に3ヶ所のハイドが設定されています。
Rank | 犬 名 | 犬 種 | 年 齢 | 性 別 | Time |
1 | ローキー | BS | 2歳 | ♀ | 29”89 |
2 | モモ | チャイクレ | 9歳 | ♀ | 32”35 |
3 | トナ | Mix | 2歳 | ♂ | 36”09 |
4 | 藻々 | LR | 6歳 | ♀ | 40”54 |
5 | める | マルチーズ | 7歳 | ♀ | 48”80 |
6 | イヴ | チワワ | 4歳 | ♂ | 49”61 |
7 | めい | GR | 5歳 | ♀ | 55”56 |
8 | レティー | チャイクレ | 3歳 | ♀ | 1’12”78 |
9 | カイト | パピヨン | 13歳 | ♂ | 1’19”37 |
10 | たんぽぽ | マルチーズ | 7歳 | ♀ | 1’30”66 |
11 | フク | パピヨン | 6歳 | ♂ | 1’54”03 |
12 | 花丸 | GR | 4歳 | ♂ | 2’14”07 |
13 | ソックス | チワワ | 10ヶ月 | ♂ | 〇〇 ― |
E.インテリアサーチ(リミット捜索時間:3分)
テーブルや椅子のある室内に4ヶ所のハイドが設定されています。
Rank | 犬 名 | 犬 種 | 年 齢 | 性 別 | Time |
1 | ローキー | BS | 2歳 | ♀ | 49”03 |
2 | イヴ | チワワ | 4歳 | ♂ | 57”91 |
3 | 平九郎 | LR | 3歳 | ♂ | 1’28”26 |
4 | たんぽぽ | マルチーズ | 7歳 | ♀ | 2’34”48 |
5 | める | マルチーズ | 7歳 | ♀ | 〇〇〇 ― |
6 | こと | 柴犬 | 11歳 | ♀ | 〇〇〇 ― |
7 | ソックス | チワワ | 10ヶ月 | ♂ | 〇 ― |
8 | トナ | Mix | 2歳 | ♂ | ― |
終日にわたり皆さんのご協力の下、事故も無く無事に終了することができました。ありがとうございました。
ノーズワークを通してそれぞれのペアの成長も見られましたし、またこれからも沢山の発見や驚きにも出会えると思います。また楽しみましょう!
この記事へのコメントはありません。